上海
【赛事名称】上海VS广厦
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2026-06-05 19:35
北京时间2026-06-05 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——上海迎战广厦。【上海vs广厦直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【上海vs广厦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了上海近期赛程、广厦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
广厦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-06-04 | 尼克斯 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-06-06 | 尼克斯 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-06-09 | 马刺 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-06-11 | 马刺 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,上海胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-06 | 山东 | 79 : 84 | 上海 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-05-09 | 上海 | 96 : 68 | 山东 | 胜 | 28 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-05-15 | 北京 | 82 : 87 | 上海 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
| CBA | 2026-05-17 | 北京 | 99 : 88 | 上海 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-05-20 | 上海 | 81 : 66 | 北京 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-05-22 | 上海 | 99 : 85 | 北京 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 广厦 | 90 : 101 | 上海 | 胜 | -11 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-05-28 | 广厦 | 88 : 91 | 上海 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海 | 110 : 77 | 广厦 | 胜 | 33 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海 | 93 : 101 | 广厦 | 负 | -8 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2026-06-05 | 广厦 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,上海胜 8 场,负 3 场,胜率: 73% ,赢率: 73% ,大率: 73%
广厦近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-05-07 | 山西 | 92 : 90 | 广厦 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2026-05-10 | 广厦 | 86 : 81 | 山西 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2026-05-13 | 山西 | 67 : 91 | 广厦 | 胜 | -24 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2026-05-16 | 深圳 | 102 : 111 | 广厦 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-05-18 | 深圳 | 85 : 92 | 广厦 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-05-21 | 广厦 | 80 : 91 | 深圳 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-05-23 | 广厦 | 97 : 88 | 深圳 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-05-26 | 广厦 | 90 : 101 | 上海 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-05-28 | 广厦 | 88 : 91 | 上海 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-05-31 | 上海 | 110 : 77 | 广厦 | 负 | 33 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2026-06-02 | 上海 | 93 : 101 | 广厦 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-06-05 | 广厦 | 0 : 0 | 上海 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,上海胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
上海近期排名
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 38 | 0 | 4 | 1 | 90% |
广厦近期排名
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 33 | 0 | 9 | 2 | 79% |